昭和町西条新田の売り土地 |
TOP | 常設展示場・不動産ギャラリー | 会社概要 | ブログ |
昭和町西条新田の土地 |
![]() |
![]() |
物件種別 | 売 地 | |||||
所 在 地 | 昭和町西条新田 | 目 標 物 | アルプス通りの南 | |||
価 格 | 1498.5万円 | 坪 単 価 | 180,000円 | |||
地 積 | 274.91u(83.16坪) | 地 目 | 宅地 | |||
土地権利 | 所有権 | |||||
都市計画 | 区域内 | 用途地域 | 市街化調整区域 | |||
建ぺい率 | 60% | 容 積 率 | 200% | |||
電 気 | 東京電力 | 水 道 | 公営 | |||
ガ ス | プロパン | 排 水 | 浄化槽 | |||
小 学 校 | 西条小学校 | 中 学 校 | 押原中学校 | |||
取引形態 | 専任媒介 |
COMMENT |
● 今人気の昭和町内の売地です。 |
● 道路は東側と北側にある角地物件です。 |
● すぐ北側にはアルプス通りがあり、スーパーイツモアやユニクロがあります。 |
● 晴れた日には富士山が見えます。 |