TOP | 土地を探す | 中古住宅を探す | 常設展示場・不動産ギャラリー | 会社概要 | ブログ |
南アルプス市百々全8区画分譲地 |
●六科交差点の西 |
●造成工事完了後の引き渡しです。 |
●建築条件なし |
現地写真 |
![]() |
区画図 |
![]() |
物件概要 |
所 在 | 南アルプス市百々 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 70% |
容 積 率 | 200% |
設 備 | 上水道(公営)、浄化槽、東京電力 、プロパンガス |
接 道 | 分譲地内6M道路 |
学 区 | 白根百田小学校、白根御勅使中学校 |
取引形態 | 媒介 |
価格表 |
区画 | 土地面積 | 坪単価 | 販売価格 |
A | 243.23u(73.57坪) | 10.5万円 | 772.48万円 |
B | 243.30u(73.59坪) | 10.0万円 | 733.90万円 |
C | 243.58u(73.69坪) | 10.0万円 | 736.80万円 |
D | 247.30u(74.81坪) | 9.5万円 | 710.69万円 |
E | 246.45u(74.55坪) | 9.5万円 | 708.22万円 |
F | 243.74u(73.73坪) | 10.0万円 | 737.30万円 |
G | 243.78u(73.74坪) | 10.0万円 | 737.40万円 |
H | 243.92u(73.78坪 | 10.5万円 | 774.69万円 |
不動産ギャラリー TEL055-275-0244 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |