TOP | 土地を探す | 中古住宅を探す | 常設展示場・不動産ギャラリー | 会社概要 | ブログ |
甲斐市中下条 |
●現況更地 |
●建築条件なし |
●岡島食品館の北 |
現地写真 |
![]() |
区画図 |
物件概要 |
所 在 地 | 甲斐市中下条 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容 積 率 | 200% |
設 備 | 上水道(公営)、公共下水、東京電力 |
学 区 | 敷島小学校、敷島中学校 |
取引形態 | 媒介 |
価格表 |
NO. | 土地面積 | 地目 | 坪単価 | 販売価格 |
@ | 222u(67坪) | 宅地 | 16.0万円 | 1,072万円 |
A | 221u(66坪) | 宅地 | 15.0万円 | 990万円 |
B | 231u(70坪) | 宅地 | 14.0万円 | 980万円 |
C | 241u(64坪) | 宅地 | 16.5万円 | 1,056万円 |
不動産ギャラリー TEL055-275-0244 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |