![]() |
| 物件種別 | 売り土地 | |||||
| 所 在 地 | 山梨県甲府市東光寺2丁目 | 目 標 物 | 甲府東中学校の北 | |||
| 販売価格 | 1280万円 | 坪 単 価 | 160,000円 | |||
| 土地面積 | 264.46u(80.00坪) | |||||
| 都市計画 | 区域内 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容 積 率 | 200% | |||
| 電 気 | 東京電力 | 水 道 | 公営 | |||
| ガ ス | プロパン | 排 水 | 本下水 | |||
| 小 学 校 | 竜王里垣小学校 | 中 学 校 | 甲府東中学校 | |||
| 交 通 | JR身延線「善光寺」駅徒歩15分 | |||||
| 取引形態 | 専任媒介 | |||||
| COMMENT |
造成工事完了後の引き渡しとします。 もちろん上水道・下水道もちゃんと敷地内まで引き込みます。 坪数も100坪までの範囲内でご希望の広さをご用意できます。 西側が5M幅の公道に面していて、とてもすっきりした住宅地です。 詳細はご連絡ください・・・。 |
