![]() |
| 物件種別 | 売り土地 | |||||
| 所 在 地 | 山梨県甲斐市玉川 | 目 標 物 | 玉川公会堂近く | |||
| 販売価格 | 1600万円 | 坪 単 価 | 162,000円 | |||
| 土地面積 | 328.18u(99.27坪) | |||||
| 都市計画 | 区域内 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容 積 率 | 200% | |||
| 電 気 | 東京電力 | 水 道 | 公営 | |||
| ガ ス | プロパン | 排 水 | 本下水 | |||
| 小 学 校 | 竜王西小学校 | 中 学 校 | 玉幡中学校 | |||
| 交 通 | バス停昭和町役場徒歩15分 | |||||
| 取引形態 | 専任媒介 | |||||
| 造成工事が完了しました!! 東側が5M幅の公道に面しており、 南側にも隣家の私道(使えませんが・・・)があるので 日当たりの心配はないと思います。 詳細はご連絡ください・・・。 |
