![]() |
![]() |
| 物件種別 | 売り土地 | |||||
| 所 在 地 | 山梨県北杜市明野町上手 | 目 標 物 | JA明野共選所の東 | |||
| 販売価格 | 687万円 | 坪 単 価 | 55,000円 | |||
| 土地面積 | 415.63u(125.73坪) | |||||
| 都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 無指定 | |||
| 建ぺい率 | 50% | 容 積 率 | 100% | |||
| 電 気 | 東京電力 | 水 道 | 公営 | |||
| ガ ス | プロパン | 排 水 | 公共下水 | |||
| 小 学 校 | 明野小学校 | 中 学 校 | 明野中学校 | |||
| 交 通 | 中央道韮崎ICより車で約15分 | |||||
| 取引形態 | 専任媒介 | |||||
| 南緩傾斜地で、周囲には別荘や永住者住居が建ち並んでいます。 日本一日照時間が長い、星のきれいなこの地に別荘を お建てになってはいかがですか? 詳細はご連絡ください・・・。 |
| 低金利の今がチャンスです! | そろそろ考えてみませんか? |
